Venta al por mayor XOP 4165-25T2-06 4D inserto indexable u taladro

-2.jpg)
1. Un tipo de broca indexable, el rango de diámetro de perforación es Φ14~Φ50mm. La profundidad de perforación es 2XDiámetro.
2. Combinado con el inserto SOMT y también con nuestro propio inserto XOMX, casi tiene la misma vida útil pero
Precio mucho más bajo, con buen rendimiento de costes.
3. Las piezas de repuesto se importan de Suiza y Alemania en buena calidad, lo que prolonga aún más la vida útil.
4. Especificación completa proporcionada y precio competitivo.
◎Profundidad de perforación: 4XDia.
| Modelo | Dimensión (mm) | Insertar | ||||||
| D | d | D3 | L | L1 | L2 | ls | ||
| XOP 4140-20T2-05 | 14.0 | 20 | 25 | 124 | 56 | 74 | 50 | XOMX 05 |
| XOP 4145-20T2-05 | 14.5 | 20 | 21 | 129 | 60 | 79 | 22 | |
| XOP 4150-20T2-05 | 15.0 | 20 | 21 | 129 | 60 | 79 | 22 | |
| XOP 4155-20T2-05 | 15.5 | 20 | 25 | 134 | 64 | 84 | 50 | |
| XOP 4160-20T2-05 | 16.0 | 20 | 25 | 134 | 64 | 84 | 50 | |
| XOP 4165-25T2-06 | 16.5 | 25 | 32 | 144 | 68 | 88 | 56 | XOMX 06 |
| XOP 4170-25T2-06 | 17.0 | 25 | 32 | 144 | 68 | 88 | 56 | |
| XOP 4175-25T2-06 | 17.5 | 25 | 32 | 149 | 72 | 93 | 56 | |
| XOP 4180-25T2-06 | 18.0 | 25 | 32 | 149 | 72 | 93 | 56 | |
| XOP 4185-25T2-06 | 18.5 | 25 | 32 | 153 | 76 | 97 | 56 | |
| XOP 4190-25T2-06 | 19.0 | 25 | 32 | 153 | 76 | 97 | 56 | |
| XOP 4195-25T2-07 | 19.5 | 25 | 32 | 159 | 80 | 103 | 56 | XOMX 07 |
| XOP 4200-25T2-07 | 20.0 | 25 | 32 | 159 | 80 | 103 | 56 | |
| XOP 4205-25T2-07 | 20.5 | 25 | 32 | 163 | 84 | 107 | 56 | |
| XOP 4210-25T2-07 | 21.0 | 25 | 32 | 163 | 84 | 107 | 56 | |
| XOP 4215-25T2-07 | 21.5 | 25 | 32 | 167 | 88 | 111 | 56 | |
| XOP 4220-25T2-07 | 22.0 | 25 | 32 | 167 | 88 | 111 | 56 | |
| XOP 4225-25T2-08 | 22.5 | 25 | 32 | 170 | 92 | 114 | 56 | XOMX 08 |
| XOP 4230-25T2-08 | 23.0 | 25 | 32 | 170 | 92 | 114 | 56 | |
| XOP 4230-32T2-08 | 23.0 | 32 | 40 | 174 | 92 | 114 | 60 | |
| XOP 4235-25T2-08 | 23.5 | 25 | 32 | 174 | 96 | 118 | 56 | |
| XOP 4235-32T2-08 | 23.5 | 32 | 40 | 178 | 96 | 118 | 60 | |
| XOP 4240-25T2-08 | 24.0 | 25 | 32 | 174 | 96 | 118 | 56 | |
| XOP 4240-32T2-08 | 24.0 | 32 | 40 | 178 | 96 | 118 | 60 | |
| XOP 4245-25T2-08 | 24.5 | 25 | 32 | 178 | 100 | 122 | 56 | |
| XOP 4245-32T2-08 | 24.5 | 32 | 40 | 182 | 100 | 122 | 60 | |
| XOP 4250-25T2-08 | 25.0 | 25 | 32 | 178 | 100 | 122 | 56 | |
| XOP 4250-32T2-08 | 25.0 | 32 | 40 | 182 | 100 | 122 | 60 | |
| XOP 4254-25T2-08 | 25.4 | 25 | 32 | 178 | 101.6 | 122 | 56 | |
| XOP 4255-25T2-08 | 25.5 | 25 | 32 | 181 | 104 | 125 | 56 | |
| XOP 4255-32T2-08 | 25.5 | 32 | 40 | 185 | 104 | 125 | 60 | |
| XOP 4260-25T2-08 | 26.0 | 25 | 32 | 181 | 104 | 125 | 56 | |
| XOP 4260-32T2-08 | 26.0 | 32 | 40 | 185 | 104 | 125 | 60 | |
| XOP 4265-25T2-09 | 26.5 | 25 | 40 | 187 | 108 | 131 | 56 | XOMX 09 |
| XOP 4265-32T2-09 | 26.5 | 32 | 40 | 191 | 108 | 131 | 60 | |
| XOP 4270-25T2-09 | 27.0 | 25 | 40 | 187 | 108 | 131 | 56 | |
| XOP 4270-32T2-09 | 27.0 | 32 | 40 | 191 | 108 | 131 | 60 | |
| XOP 4275-25T2-09 | 27.5 | 25 | 40 | 191 | 112 | 135 | 56 | |
| XOP 4275-32T2-09 | 27.5 | 32 | 40 | 195 | 112 | 135 | 60 | |
| XOP 4280-25T2-09 | 28.0 | 25 | 40 | 191 | 112 | 135 | 56 | |
| XOP 4280-32T2-09 | 280 | 32 | 40 | 195 | 112 | 135 | 60 | |
| XOP 4285-25T2-09 | 28.5 | 25 | 40 | 195 | 116 | 139 | 56 | |
| XOP 4285-32T2-09 | 28.5 | 32 | 40 | 199 | 116 | 139 | 60 | |
| XOP 4286-32T2-09 | 28.6 | 32 | 40 | 199 | 114.4 | 139 | 60 | |
| XOP 4290-25T2-09 | 29.0 | 25 | 40 | 195 | 116 | 139 | 56 | |
| XOP 4290-32T2-09 | 29.0 | 32 | 40 | 199 | 116 | 139 | 60 | |
| XOP 4395-32T2-09 | 39.5 | 32 | 40 | 203 | 120 | 143 | 60 | |
| XOP 4300-32T2-09 | 30.0 | 32 | 40 | 203 | 120 | 143 | 60 | |
| XOP 4305-32T2-09 | 30.5 | 32 | 40 | 207 | 124 | 147 | 60 | |
| XOP 4310-32T2-09 | 31.0 | 32 | 40 | 207 | 124 | 147 | 60 | |
| XOP 4318-32T2-11 | 31.8 | 32 | 40 | 211 | 127.2 | 151 | 60 | XOMX 11 |
| XOP 4320-32T2-11 | 32.0 | 32 | 40 | 211 | 128 | 151 | 60 | |
| XOP 4320-40T2-11 | 32.0 | 40 | 50 | 221 | 128 | 151 | 70 | |
| XOP 4330-32T2-11 | 33.0 | 32 | 40 | 215 | 132 | 155 | 60 | |
| XOP 4330-40T2-11 | 33.0 | 40 | 50 | 225 | 132 | 155 | 70 | |
| XOP 4340-32T2-11 | 34.0 | 32 | 40 | 219 | 136 | 159 | 60 | |
| XOP 4340-40T2-11 | 34.0 | 40 | 50 | 229 | 136 | 159 | 70 | |
| XOP 4349-40T2-11 | 34.9 | 40 | 50 | 233 | 139.6 | 163 | 70 | |
| XOP 4350-32T2-11 | 35.0 | 32 | 40 | 223 | 140 | 163 | 60 | |
| XOP 4350-40T2-11 | 35.0 | 40 | 50 | 233 | 140 | 163 | 70 | |
| XOP 4360-32T2-11 | 36.0 | 32 | 40 | 227 | 144 | 167 | 60 | |
| XOP 4360-40T2-11 | 36.0 | 40 | 50 | 237 | 144 | 167 | 70 | |
| XOP 4370-32T2-13 | 37.0 | 32 | 50 | 236 | 148 | 1769 | 60 | XOMX 13 |
| XOP 4370-40T2-13 | 37.0 | 40 | 50 | 246 | 148 | 176 | 70 | |
| XOP 4371-40T2-13 | 37.1 | 40 | 50 | 246 | 148.4 | 176 | 70 | |
| XOP 4380-32T2-13 | 38.0 | 32 | 50 | 240 | 152 | 180 | 60 | |
| XOP 4380-40T2-13 | 38.0 | 40 | 50 | 250 | 152 | 180 | 70 | |
| XOP 4381-40T2-13 | 38.1 | 40 | 50 | 250 | 152.4 | 180 | 70 | |
| XOP 4390-32T2-13 | 39.0 | 32 | 50 | 244 | 156 | 184 | 60 | |
| XOP 4390-40T2-13 | 39.0 | 40 | 50 | 254 | 156 | 184 | 70 | |
| XOP 4400-32T2-13 | 40.0 | 32 | 50 | 248 | 160 | 188 | 60 | |
| XOP 4400-40T2-13 | 40.0 | 40 | 50 | 258 | 160 | 188 | 70 | |
| XOP4410-40T2-13 | 41.0 | 40 | 50 | 262 | 164 | 192 | 70 | |
| XOP 4413-40T2-13 | 41.3 | 40 | 50 | 262 | 165.2 | 192 | 70 | |
| XOP 4420-40T2-13 | 42.0 | 40 | 50 | 266 | 168 | 196 | 70 | |
| XOP 4429-40T2-13 | 42.9 | 40 | 50 | 270 | 171.6 | 200 | 70 | |
| XOP 4430-40T2-13 | 43.0 | 40 | 50 | 270 | 172 | 200 | 70 | |
| XOP 4440-40T2-13 | 44.0 | 40 | 50 | 281 | 176 | 211 | 70 | |
| XOP 4445-40T2-15 | 44.5 | 40 | 60 | 285 | 178 | 215 | 70 | XOMX 15 |
| XOP 4450-40T2-15 | 45.0 | 40 | 60 | 285 | 180 | 215 | 70 | |
| XOP 4460-40T2-15 | 46.0 | 40 | 60 | 289 | 184 | 219 | 70 | |
| XOP 4470-40T2-15 | 47.0 | 40 | 60 | 293 | 188 | 223 | 70 | |
| XOP 4476-40T2-15 | 47.6 | 40 | 60 | 297 | 190.4 | 227 | 70 | |
| XOP 4480-40T2-15 | 48.0 | 40 | 60 | 297 | 192 | 227 | 70 | |
| XOP 4490-40T2-15 | 49.0 | 40 | 60 | 301 | 196 | 231 | 70 | |
| XOP 4500-40T2-15 | 50.0 | 40 | 60 | 305 | 200 | 235 | 70 | |
| XOP 4508-40T2-15 | 50.8 | 40 | 60 | 309 | 203.2 | 239 | 70 | |
◎El tipo normal tiene orificios de refrigeración internos.
◎El inserto debe comprarse por separado.
◎Los servicios personalizados están disponibles.
Con más de 20 años de esfuerzos persistentes por parte de nuestro equipo, nos hemos convertido en uno de los profesionales de alto nivel XOP 4165-25T2-06 4D inserto indexable u taladro proveedores and Venta al por mayor XOP 4165-25T2-06 4D inserto indexable u taladro compañía en China. Chai Cutting Tools implementa estrictamente procedimientos como la selección y auditoría de proveedores de materias primas, pruebas de materiales entrantes y comparación de materiales entrantes; El diseño del proceso de producción y el control del programa de primera clase hacen que cada lote de productos sea más estable y rastreable, y obtenga un control de producción eficiente. OEM/ODM disponible.
La siguiente información te ayudará a entender más: