Venta al por mayor Taladro intercambiable con cabezal CHF4
MODELOO | DIENTES Z | DIMENSIÓN | FOTO | |||
D | d | H | L | |||
CHF4-D010H003L50 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | FOTO 2 |
CHF4-D010H003L50 | 4 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D035H010L50 | 4 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D045H011L50 | 4 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D050H013L50 | 4 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | FOTO 1 |
CHF4-D055H016L50 | 4 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | FOTO 1 |
material procesado | ||||||||
Carbón acero | ALEACIÓN | Acero pretemplado, acero templado | SS | Hierro fundido Hierro dúctil | COBRE ALEACIÓN | ALU ALEACIÓN | Titán aleación | Calor res. aleación |
〜40HRC 〜50HRC 〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| o |
|
|
| |
MODEL | DIENTES Z | DIMENSIÓN | FOTO | |||
D | d | H | L | |||
CHF4-D060H016L50 | 4 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | FOTO 2 |
CHF4-D070H020L60 | 4 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | FOTO 1 |
CHF4-D080H020L60 | 4 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | FOTO 2 |
CHF4-D090H022L75 | 4 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | FOTO 1 |
CHF4-D100H025L75 | 4 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | FOTO 2 |
CHF4-D110H026L75 | 4 | 11.0 | 12 | 26 | 75 | FOTO 1 |
CHF4-D120H030L75 | 4 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | FOTO 2 |
CHF4-D140H032L75 | 4 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | FOTO 2 |
CHF4-D160H045L100 | 4 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | FOTO 2 |
CHF4-D180H045L100 | 4 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | FOTO 2 |
CHF4-D200H045L100 | 4 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | FOTO 2 |
material procesado | ||||||||
Carbón acero | ALEACIÓN | Acero pretemplado, acero templado | SS | Hierro fundido Hierro dúctil | COBRE ALEACIÓN | ALU ALEACIÓN | Titán aleación | Calor res. aleación |
〜40HRC 〜50HRC 〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| o |
|
|
| |
Con más de 20 años de esfuerzos persistentes por parte de nuestro equipo, nos hemos convertido en uno de los profesionales de alto nivel Taladro intercambiable con cabezal CHF4 proveedores and Venta al por mayor Taladro intercambiable con cabezal CHF4 compañía en China. Chai Cutting Tools implementa estrictamente procedimientos como la selección y auditoría de proveedores de materias primas, pruebas de materiales entrantes y comparación de materiales entrantes; El diseño del proceso de producción y el control del programa de primera clase hacen que cada lote de productos sea más estable y rastreable, y obtenga un control de producción eficiente. OEM/ODM disponible.
La siguiente información te ayudará a entender más: