Venta al por mayor BT - Cortador mandrinado CK
PRODUCCIÓN EN SERIE | ESCRIBE | DIMENSIÓN | IMAGEN B DIM. | Tornillo lateral CKCK | LLAVE H | KG | |||||
D | d | LI | L | dl | L2 | ||||||
BT40-CK1-70 | CK1 | 19 | 11 | 5.05 | 70 | 一 | 一 | M050Z050-30P-D | L025 | 1.03 | |
BT40-CK1-100 | CK1 | 19 | 11 | 5.05 | 100 | 20.7 | 60 | M050Z050-30P-D | L025 | 1. 10 | |
BT40-CK2-75 | CK2 | 24 | 14 | 6. 62 | 75 | 一 | 一 | M050Z060-30P-D | L025 | 1.10 | |
BT40-CK2-100 | CK2 | 24 | 14 | 6. 62 | 100 | 一 | 一 | M050Z060-30P-D | L025 | 1. 18 | |
BT40-CK2-130 | CK2 | 24 | 14 | 6. 62 | 130 | 30 | 65 | M050Z060-30P-D | L025 | 1.33 | |
BT40-CK3-80 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 80 | 一 | 一 | M060Z090-30P-D | L03 | 1.22 | |
BT40-CK3-100 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 100 | 一 | 一 | M060Z090-30P-D | L03 | 1.32 | |
BT40-CK3-135 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 135 | 34.5 | 75 | M060Z090-30P-D | L03 | 1.54 | |
BT40-CK3-165 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 165 | 39.7 | 85 | M060Z090-30P-D | L03 | 1.76 | |
BT40-CK4-70 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 70 | 一 | 一 | M080Z120-30P-D | L04 | 1.21 | |
BT40-CK4-100 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 100 | 一 | 一 | M080Z120-30P-D | L04 | 1.46 | |
BT40-CK4-150 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 150 | 43.4 | 85 | M080Z120-30P-D | L04 | 1.90 | |
BT40-CK4-170 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 170 | 46.9 | 95 | M080Z120-30P-D | L04 | 2. 16 | |
BT40-CK5-60 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 60 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 1.22 | |
BT40-CK5-80 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 80 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 1.52 | |
BT40-CK5-100 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 100 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 1.80 | |
BT40-CK5-150 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 150 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 2. 52 | |
BT40-CK5-180 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 180 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 2.90 | |
BT40-CK6-55 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 55 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 1.22 | |
BT40-CK6-100 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 100 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 2.29 | |
BT40-CK6-150 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 150 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 3. 50 | |
BT40-CK6-180 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 180 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 4. 22 | |
BT40-CK7-100 | CK7 | 90 | 46 | 19.15 | 100 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 3. 50 | |
BT40-CK7-150 | CK7 | 90 | 46 | 19.15 | 150 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 5. 50 | |
BT50-CK1-80 | CK1 | 19 | 11 | 5.05 | 80 | 一 | 一 | M050Z050-30P-D | L025 | 3.20 | |
BT50-CK1-115 | CK1 | 19 | 11 | 5.05 | 115 | 20.7 | 50 | M050Z050-30P-D | L025 | 3. 73 | |
BT50-CK2-80 | CK2 | 24 | 14 | 6. 62 | 80 | 一 | 一 | M050Z060-30P-D | L025 | 3. 68 | |
BT50-CK2-105 | CK2 | 24 | 14 | 6. 62 | 105 | 一 | 一 | M050Z060-30P-D | L025 | 3. 78 | |
BT50-CK2-135 | CK2 | 24 | 14 | 6. 62 | 135 | 26.6 | 65 | M050Z060-30P-D | L025 | 3. 89 | |
BT50-CK3-85 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 85 | 一 | 一 | M060Z090-30P-D | L03 | 3.80 | |
BT50-CK3-110 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 110 | 一 | 一 | M060Z090-30P-D | L03 | 3.95 | |
BT50-CK3-140 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 140 | 32.7 | 75 | M060Z090-30P-D | L03 | 4.09 | |
BT50-CK3-170 | CK3 | 31 | 18 | 8 | 170 | 38 | 85 | M060Z090-30P-D | L03 | 4.31 | |
BT50-CK4-100 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 100 | 一 | 一 | M080Z120-30P-D | L04 | 3.98 | |
BT50-CK4-160 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 160 | 42.5 | 85 | M080Z120-30P-D | L04 | 4. 50 | |
BT50-CK4-205 | CK4 | 39 | 22 | 10 | 205 | 50 | 95 | M080Z120-30P-D | L04 | 5.13 | |
BT50-CK5-90 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 90 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 4. 30 | |
BT50-CK5-165 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 165 | 一 | 一 | M100Z160-30P-D | L05 | 5.20 | |
BT50-CK5-210 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 210 | 57.8 | 120 | M100Z160-30P-D | L05 | 5.92 | |
BT50-CK5-270 | CK5 | 50 | 28 | 13 | 270 | 68.4 | 120 | M100Z160-30P-D | L05 | 7. 23 | |
BT50-CK6-85 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 85 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 4. 28 | |
BT50-CK6-155 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 155 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 5.97 | |
BT50-CK6-215 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 215 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 7. 43 | |
BT50-CK6-250 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 250 | 一 | 一 | M120Z200-30P-D | L06 | 8.27 | |
BT50-CK6-300 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 300 | 80.5 | 160 | M120Z200-30P-D | L06 | 10.21 | |
BT50-CK6-350 | CK6 | 64 | 36 | 16 | 350 | 90 | 160 | M120Z200-30P-D | L06 | 12. 90 | |
BT50-CK7-85 | CK7 | 90 | 36 | 19. 15 | 85 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 4. 96 | |
BT50-CK7-150 | CK7 | 90 | 36 | 19. 15 | 150 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 6. 52 | |
BT50-CK7-210 | CK7 | 90 | 36 | 19. 15 | 210 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 8. 55 | |
BT50-CK7-250 | CK7 | 90 | 36 | 19. 15 | 250 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 10. 35 | |
BT50-CK7-300 | CK7 | 90 | 36 | 19. 15 | 300 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 12. 55 | |
BT50-CK7-350 | CK7 | 90 | 36 | 19. 15 | 350 | 一 | 一 | M200Z290-30P-D | L10 | 13. 25 |
Con más de 20 años de esfuerzos persistentes por parte de nuestro equipo, nos hemos convertido en uno de los profesionales de alto nivel BT - Cortador mandrinado CK proveedores and Venta al por mayor BT - Cortador mandrinado CK compañía en China. Chai Cutting Tools implementa estrictamente procedimientos como la selección y auditoría de proveedores de materias primas, pruebas de materiales entrantes y comparación de materiales entrantes; El diseño del proceso de producción y el control del programa de primera clase hacen que cada lote de productos sea más estable y rastreable, y obtenga un control de producción eficiente. OEM/ODM disponible.
La siguiente información te ayudará a entender más: